Jika China berambisi membuat gedung tertinggi di dunia, yakni melalui Sky City yang akan memiliki tinggi 838 meter, bagaimana dengan di Indonesia?

Berikut ini adalah gedung-gedung tertinggi di Jakarta.

1. Ciputra World Jakarta, dibangun tahun 2013, tinggi 256,6 m, terdiri dari 45 lantai.

2. Wisma 46, 1996, 250 m, 48 lantai.

3. Menara BCA, 2007, 230 m, 56 lantai.

4. Equity Tower, 2010, 220 m, 48 Lantai.

5. The Peak Tower 1, 2007-2006, 218,5 m, 55 lantai.

6. Graha Energi, 2008, 217 m, 40 lantai.

7. Bakrie Tower, 2010, 215 m, 48 lantai.

8. Kempinski Residences, 2008, 215 m, 57 lantai.

9. The Pinnacle, 2006, 213,1 m, 52 lantai.

10. The Ritz-Carlton Jakarta Tower 1, 2005, 212 m, 48 lantai.

sumber

Post a Comment

selamat berkomentar!!,no spam,no sara.